CP Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Bu. | |
1 | BETHENCOURT | 1399 E | SenM | FRA | 4½ | 11½ | 14 | 11½ | |||
2 | TOURS 1 | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 14 | 13½ | 16 | |||
3 | GIROT 1 | 1399 E | SenM | FRA | 3½ | 11 | 10½ | 12 | |||
4 | FRESSENNEVILLE 1 | 1399 E | SenM | FRA | 3½ | 9 | 8½ | 11 | |||
5 | ACHEUX | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 14½ | 11 | 16½ | |||
6 | SAINTE THERESE | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 12½ | 7½ | 14½ | |||
7 | WOINCOURT 2 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 7½ | 7 | 7½ | |||
8 | HUCHENNEVILLE | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 12½ | 7 | 13½ | |||
9 | NIBAS | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 9½ | 5 | 9½ | |||
10 | FRESSENNEVILLE 2 | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 14 | 7 | 16½ | |||
11 | APOLLINAIRE | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 13 | 9 | 14 | |||
12 | GIROT 2 | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 11½ | 8 | 13 | |||
13 | TOURS 2 | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 11 | 4½ | 11 | |||
14 | WOINCOURT 1 | 1399 E | SenM | FRA | 1½ | 7½ | 3½ | 7½ | |||
15 | PAGNOL 1 | 1399 E | SenM | FRA | 1 | 11 | 4 | 12½ | |||
16 | PAGNOL 2 | 1399 E | SenM | FRA | 0 | 12 | 0 | 13½ |
CE1 Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Bu. | |
1 | GREBAULT Mesnil | 1399 E | SenM | FRA | 5 | 13 | 15 | 16 | |||
2 | GIROT 1 | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 14 | 13 | 14½ | |||
3 | NIBAS | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 14 | 11 | 15 | |||
4 | QUESNOY Le Montant | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 14 | 11 | 15 | |||
5 | PAGNOL | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 13 | 10 | 15 | |||
6 | ACHEUX EN VIMEU | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 12 | 7 | 12½ | |||
7 | HUCHENNEVILLE | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 11 | 9 | 12 | |||
8 | BETHENCOURT | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 10 | 8 | 10½ | |||
9 | AIGNEVILLE 1 | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 9½ | 6 | 10½ | |||
10 | WOINCOURT | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 8 | 5 | 8½ | |||
11 | GIROT 2 | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 12 | 8 | 14 | |||
12 | FRESSENNEVILLE 1 | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 10 | 5 | 11 | |||
13 | AIGNEVILLE 2 | 1399 E | SenM | FRA | 1½ | 10 | 5½ | 11 | |||
14 | FRESSENNEVILLE 2 | 1399 E | SenM | FRA | 1½ | 8 | 2½ | 8½ | |||
15 | SAINTE THERESE | 1399 E | SenM | FRA | 1 | 12 | 4 | 13½ |
CE2 Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Bu. | |
1 | SAINTE THERESE | 1399 E | SenM | FRA | 4½ | 14 | 13½ | 16½ | |||
2 | SAINT MAXENT | 1399 E | SenM | FRA | 4½ | 14 | 13½ | 15 | |||
3 | BETHENCOURT | 1399 E | SenM | FRA | 3½ | 13½ | 11 | 15 | |||
4 | FRESSENNEVILLE 1 | 1399 E | SenM | FRA | 3½ | 12 | 9½ | 13 | |||
5 | HUCHENNEVILLE | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 14 | 12 | 15½ | |||
6 | QUESNOY Le Montant | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 13½ | 10½ | 15 | |||
7 | GIROT 1 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 12 | 9 | 12½ | |||
8 | MENESLIES | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 9 | 7 | 10 | |||
9 | AIGNEVILLE 1 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 9 | 6 | 10 | |||
10 | BOURSEVILLE | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 12½ | 7½ | 14 | |||
11 | GREBAULT Mesnil | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 9 | 6½ | 10 | |||
12 | WOINCOURT | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 11½ | 9 | 13½ | |||
13 | GIROT 2 | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 11½ | 8 | 12 | |||
14 | FRESSENNEVILLE 2 | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 11½ | 5 | 12½ | |||
15 | AIGNEVILLE 2 | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 11 | 7 | 11½ | |||
16 | NIBAS | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 9½ | 4 | 10 | |||
17 | FRESSENNEVILLE 3 | 1399 E | SenM | FRA | 1½ | 11½ | 3 | 12 | |||
18 | PAGNOL | 1399 E | SenM | FRA | 1½ | 9 | 4 | 10 | |||
19 | TOEUFLES | 1399 E | SenM | FRA | 1 | 8½ | 4 | 10 |
CM1 Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Bu. | |
1 | GIROT 1 | 1399 E | SenM | FRA | 5 | 12 | 15 | 13½ | |||
2 | WOINCOURT 1 | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 14 | 11 | 14½ | |||
3 | SAINT MAXENT 1 | 1399 E | SenM | FRA | 3½ | 14½ | 12½ | 17 | |||
4 | AIGNEVILLE | 1399 E | SenM | FRA | 3½ | 11½ | 10½ | 12½ | |||
5 | MIANNAY 1 | 1399 E | SenM | FRA | 3½ | 11 | 9½ | 12½ | |||
6 | SAINTE THERESE | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 12 | 10½ | 14 | |||
7 | GIROT 2 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 11 | 8 | 12 | |||
8 | FRESSENNEVILLE 2 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 10 | 7 | 11 | |||
9 | FRESSENNEVILLE 1 | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 15 | 10½ | 17½ | |||
10 | WOINCOURT 2 | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 12½ | 9½ | 14½ | |||
11 | PAGNOL 2 | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 11 | 7½ | 11½ | |||
12 | NIBAS | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 7½ | 7 | 8 | |||
13 | SAINT MAXENT 2 | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 12½ | 5 | 13½ | |||
14 | BETHENCOURT | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 10½ | 7½ | 11½ | |||
15 | TOEUFLES | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 10 | 5 | 10½ | |||
16 | HUCHENNEVILLE | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 9½ | 7 | 11 | |||
17 | PAGNOL 1 | 1399 E | SenM | FRA | 1½ | 8½ | 2 | 9 | |||
18 | MIANNAY 2 | 1399 E | SenM | FRA | 1 | 10½ | 3 | 11½ | |||
19 | APOLLINAIRE | 1399 E | SenM | FRA | 1 | 10½ | 2 | 11 |
CM2 Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Bu. | |
1 | FRESSENNEVILLE | 1399 E | SenM | FRA | 5 | 14½ | 15 | 16½ | |||
2 | BOURSEVILLE | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 14 | 13 | 17 | |||
3 | SAINTE THERESE | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 13 | 10 | 15½ | |||
4 | SAINT MAXENT 1 | 1399 E | SenM | FRA | 3½ | 12½ | 12 | 13½ | |||
5 | GIROT 1 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 14½ | 11 | 16½ | |||
6 | HUCHENNEVILLE | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 12 | 10 | 13 | |||
7 | WOINCOURT | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 11 | 9 | 11½ | |||
8 | PAGNOL 2 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 11 | 8 | 12 | |||
9 | SAINT MAXENT 2 | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 10½ | 9½ | 11½ | |||
10 | GIROT 2 | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 12 | 6½ | 13 | |||
11 | TOEUFLES | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 11 | 8 | 12 | |||
12 | NIBAS | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 8½ | 5 | 9½ | |||
13 | BETHENCOURT | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 11½ | 8 | 13 | |||
14 | APOLLINAIRE 2 | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 11½ | 6 | 12½ | |||
15 | MENESLIES | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 11 | 7 | 11½ | |||
16 | PAGNOL 1 | 1399 E | SenM | FRA | 1½ | 8 | 4 | 8½ | |||
17 | AIGNEVILLE | 1399 E | SenM | FRA | 1 | 11 | 1½ | 11½ | |||
18 | CAHON GOUY 1 | 1399 E | SenM | FRA | 1 | 10½ | 4 | 12 | |||
19 | CAHON GOUY 2 | 1399 E | SenM | FRA | 1 | 10½ | 2 | 11 | |||
20 | APOLLINAIRE 1 | 1399 E | SenM | FRA | ½ | 7½ | ½ | 8½ |