CHALLENGE DU VIMEU 2022-2023
7 rondes en 50+10 avec une partie par mois
challenge du vimeu Liste des participants |
|||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | BOSSAN Florent | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
2 | BOURDON Francis | 1199 E | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
3 | CADET Cameron | 1199 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
4 | CONSTANT Theo | 1199 E | CadM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
5 | COUTO Giovanni | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
6 | DEBUS Anthony | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
7 | DESMARIS Yves | 1199 E | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
8 | DOUDOUX Justine | 1027 F | BenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
9 | GRANDEAU Francois | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
10 | LHERMITTE Jean Christophe | 1442 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
11 | LOTTIN Lise | 1199 E | SenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
12 | LOUVEL Didier | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
13 | MAHAUT Jean | 1713 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
14 | MICHAUT Charly | 1042 F | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
15 | NOEL Stephane | 1199 E | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois |
challenge du vimeu Classement après la ronde 5 |
||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | MAHAUT Jean | 1713 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5 | 11 | 2104 | |
2 | NOEL Stephane | 1199 E | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 12½ | 1739 | |
3 | CONSTANT Theo | 1199 E | CadM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 10 | 1659 | |
4 | DOUDOUX Justine | 1027 F | BenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 14 | 1288 | |
5 | BOURDON Francis | 1199 E | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 12½ | 1356 | |
6 | DESMARIS Yves | 1199 E | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 9½ | 1202 | |
7 | CADET Cameron | 1199 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2½ | 13 | 1028 | |
8 | LOUVEL Didier | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2½ | 11½ | 1310 | |
9 | LHERMITTE Jean Christophe | 1442 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2½ | 8½ | 1215 | |
10 | LOTTIN Lise | 1199 E | SenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 13 | 1847 | |
11 | GRANDEAU Francois | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 14 | 1028 | |
12 | MICHAUT Charly | 1042 F | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 12 | 1056 | |
13 | DEBUS Anthony | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 12 | 320 | |
14 | BOSSAN Florent | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 11 | 320 | |
15 | COUTO Giovanni | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 0 | 10½ | 320 |
challenge du vimeu Appariements de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | CONSTANT Theo | 1199 E | MAHAUT Jean | 1713 F | 5 | |
2 | 3 | DESMARIS Yves | 1199 E | NOEL Stephane | 1199 E | 4 | |
3 | 3 | BOURDON Francis | 1199 E | DOUDOUX Justine | 1027 F | 3 | |
4 | 2½ | LHERMITTE Jean Christophe | 1442 F | LOUVEL Didier | 1199 E | 2½ | |
5 | 2½ | CADET Cameron | 1199 E | MICHAUT Charly | 1042 F | 1 | |
6 | 1½ | GRANDEAU Francois | 1199 E | COUTO Giovanni | 1199 E | 0 |
challenge du vimeu jeune Classement après la ronde 6 |
||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | DOUDOUX Timeo | 1099 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5 | 19½ | 240 | |
2 | QUERNE Alexis | 1199 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 5 | 19 | 240 | |
3 | DOBREMELLE Lucas | 1099 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4½ | 20 | 193 | |
4 | LABOULAIS Enora | 1199 E | BenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4½ | 20 | 193 | |
5 | DOUCET Leo | 1199 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 18½ | 122 | |
6 | RAPHANAUD Jules | 1009 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 4 | 15½ | 193 | |
7 | NOEL - POCHEUX Ida | 1199 E | PouF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3½ | 17 | 60 | |
8 | CREVEL Elias | 1099 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3½ | 13 | 60 | |
9 | PERRIN Amaury | 1199 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 18½ | 72 | |
10 | COUTO Oscar | 1099 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 17½ | 0 | |
11 | LABOULAIS Alaric | 1009 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 16 | 0 | |
12 | PETIT Lois | 1099 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2½ | 19 | -62 | |
13 | CAIEZ Noe | 1099 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 17½ | -240 | |
14 | GRAVINO MANSION Clement | 1099 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 16 | -120 | |
15 | DOUDOUX Elias | 1009 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 12½ | -72 | |
16 | LECUYER Antoine | 1099 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 16½ | 0 | |
17 | LECANU Lyam | 1099 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 16 | 0 | |
18 | BOSSAN Julian | 1009 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 15 | 193 | |
19 | HERELLE-ROBERT Maxence | 1009 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 15 | -280 | |
20 | LEJEUNE Mathis | 1099 E | PupM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | 14 | -91 | |
21 | LEROY BRICHEUX Gabin | 1009 E | PouM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 14½ | -677 | |
22 | CHARRETON Tom | 1009 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 13 | -240 | |
23 | BUREL Noa | 1099 E | PupM | FRA | L'Echiquier Dieppois | ½ | 14½ | -280 | ||
24 | BOSSAN Axel | 1009 E | PpoM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | ½ | 14 | -193 |
challenge du vimeu jeune Appariements de la ronde 7 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 5 | DOUDOUX Timeo | 1099 E | QUERNE Alexis | 1199 E | 5 | |
2 | 4 | RAPHANAUD Jules | 1009 E | LABOULAIS Enora | 1199 E | 4½ | |
3 | 4½ | DOBREMELLE Lucas | 1099 E | DOUCET Leo | 1199 E | 4 | |
4 | 3½ | NOEL - POCHEUX Ida | 1199 E | CREVEL Elias | 1099 E | 3½ | |
5 | 3 | PERRIN Amaury | 1199 E | COUTO Oscar | 1099 E | 3 | |
6 | 3 | LABOULAIS Alaric | 1009 E | PETIT Lois | 1099 E | 2½ | |
7 | 2 | DOUDOUX Elias | 1009 E | CAIEZ Noe | 1099 E | 2 | |
8 | 2 | GRAVINO MANSION Clement | 1099 E | LEJEUNE Mathis | 1099 E | 1½ | |
9 | 1 | CHARRETON Tom | 1009 E | LEROY BRICHEUX Gabin | 1009 E | 1 |