CHALLENGE DU VIMEU 2022-2023
7 rondes en 50+10 avec une partie par mois
challenge du vimeu Appariements de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | NOEL Stephane | 1199 E | MAHAUT Jean | 1713 F | 2 | |
2 | 2 | LOTTIN Lise | 1199 E | DOUDOUX Justine | 1027 F | 2 | |
3 | 1 | DEBUS Anthony | 1199 E | CADET Cameron | 1199 E | 1½ | |
4 | 1 | DESMARIS Yves | 1199 E | BOSSAN Florent | 1199 E | 1 | |
5 | 1 | MICHAUT Charly | 1042 F | BOURDON Francis | 1199 E | 1 | |
6 | ½ | LOUVEL Didier | 1199 E | CONSTANT Theo | 1199 E | 1 | |
7 | 0 | LHERMITTE Jean Christophe | 1442 E | COUTO Giovanni | 1199 E | 0 | |
8 | 0 | GRANDEAU Francois | 1199 E | 1 - F | EXEMPT |
challenge du vimeu Classement après la ronde 2 |
||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | NOEL Stephane | 1199 E | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 1 | 2215 | |
2 | LOTTIN Lise | 1199 E | SenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 1 | 2215 | |
3 | MAHAUT Jean | 1713 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 1 | 1990 | |
4 | DOUDOUX Justine | 1027 F | BenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 1 | 1938 | |
5 | CADET Cameron | 1199 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1½ | ½ | 1068 | |
6 | MICHAUT Charly | 1042 F | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 2 | 1319 | |
7 | CONSTANT Theo | 1199 E | CadM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 2 | 1261 | |
8 | BOURDON Francis | 1199 E | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 2 | 1261 | |
9 | BOSSAN Florent | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 2 | 307 | |
10 | DESMARIS Yves | 1199 E | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 1½ | 944 | |
11 | DEBUS Anthony | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 1½ | 307 | |
12 | LOUVEL Didier | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | ½ | 2 | 1075 | |
13 | GRANDEAU Francois | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 0 | 1½ | 307 | |
14 | COUTO Giovanni | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 0 | 1½ | 307 | |
15 | LHERMITTE Jean Christophe | 1442 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 0 | 1 | 307 |
challenge du vimeu Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | MICHAUT Charly | 1042 F | F - 1 | MAHAUT Jean | 1713 F | 1 |
2 | 1 | BOSSAN Florent | 1199 E | 0 - 1 | LOTTIN Lise | 1199 E | 1 |
3 | 1 | DOUDOUX Justine | 1027 F | 1 - 0 | DESMARIS Yves | 1199 E | 1 |
4 | ½ | LOUVEL Didier | 1199 E | 0 - 1 | NOEL Stephane | 1199 E | 1 |
5 | 0 | LHERMITTE Jean Christophe | 1442 E | F - 1 | CADET Cameron | 1199 E | ½ |
6 | 0 | BOURDON Francis | 1199 E | 1 - 0 | COUTO Giovanni | 1199 E | 0 |
7 | 0 | CONSTANT Theo | 1199 E | 1 - 0 | GRANDEAU Francois | 1199 E | 0 |
8 | 0 | DEBUS Anthony | 1199 E | 1 - F | EXEMPT |
challenge du vimeu jeune Appariements de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | COUTO Oscar | 1099 E | DOUCET Leo | 1199 E | 1 | |
2 | 1 | LABOULAIS Enora | 1199 E | DOUDOUX Timeo | 1099 E | 1 | |
3 | 1 | DOBREMELLE Lucas | 1099 E | NOEL - POCHEUX Ida | 1199 E | 1 | |
4 | 1 | BOSSAN Julian | 1009 E | QUERNE Alexis | 1199 E | 1 | |
5 | 1 | RAPHANAUD Jules | 1009 E | CAIEZ Noe | 1099 E | 1 | |
6 | ½ | PERRIN Amaury | 1199 E | CREVEL Elias | 1099 E | ½ | |
7 | ½ | HERELLE-ROBERT Maxence | 1009 E | PETIT Lois | 1099 E | ½ | |
8 | 0 | BUREL Noa | 1099 E | BOSSAN Axel | 1009 E | 0 | |
9 | 0 | GRAVINO MANSION Clement | 1099 E | CHARRETON Tom | 1009 E | 0 | |
10 | 0 | LECANU Lyam | 1099 E | DOUDOUX Elias | 1009 E | 0 | |
11 | 0 | LEROY BRICHEUX Gabin | 1009 E | LECUYER Antoine | 1099 E | 0 | |
12 | 0 | LEJEUNE Mathis | 1099 E | LABOULAIS Alaric | 1009 E | 0 |