CHALLENGE DU VIMEU 2022-2023
7 rondes en 50+10 avec une partie par mois
challenge du vimeu Liste des participants |
|||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | BOSSAN Florent | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
2 | BOURDON Francis | 1199 E | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
3 | CADET Cameron | 1199 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
4 | CONSTANT Theo | 1199 E | CadM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
5 | COUTO Giovanni | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
6 | DEBUS Anthony | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
7 | DESMARIS Yves | 1199 E | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
8 | DOUDOUX Justine | 1027 F | BenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
9 | GRANDEAU Francois | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
10 | LHERMITTE Jean Christophe | 1442 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
11 | LOTTIN Lise | 1199 E | SenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
12 | LOUVEL Didier | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
13 | MAHAUT Jean | 1713 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
14 | MICHAUT Charly | 1042 F | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | |
15 | NOEL Stephane | 1199 E | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois |
challenge du vimeu Classement après la ronde 3 |
||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | MAHAUT Jean | 1713 F | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 3½ | 2190 | |
2 | DOUDOUX Justine | 1027 F | BenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 3½ | 1711 | |
3 | CADET Cameron | 1199 E | BenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2½ | 2½ | 874 | |
4 | LOTTIN Lise | 1199 E | SenF | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 4½ | 1990 | |
5 | NOEL Stephane | 1199 E | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 4½ | 1702 | |
6 | BOURDON Francis | 1199 E | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 3½ | 1034 | |
7 | DESMARIS Yves | 1199 E | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 3½ | 1030 | |
8 | CONSTANT Theo | 1199 E | CadM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 2 | 3 | 1569 | |
9 | MICHAUT Charly | 1042 F | SepM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 4½ | 1319 | |
10 | DEBUS Anthony | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 4½ | 200 | |
11 | BOSSAN Florent | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 4½ | 200 | |
12 | GRANDEAU Francois | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 4 | 200 | |
13 | LHERMITTE Jean Christophe | 1442 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 1 | 3 | 834 | |
14 | LOUVEL Didier | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | ½ | 4 | 860 | |
15 | COUTO Giovanni | 1199 E | SenM | FRA | NOR | L'Echiquier Dieppois | 0 | 3½ | 200 |
challenge du vimeu Appariements de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | MAHAUT Jean | 1713 F | DOUDOUX Justine | 1027 F | 3 | |
2 | 2 | CONSTANT Theo | 1199 E | CADET Cameron | 1199 E | 2½ | |
3 | 2 | DESMARIS Yves | 1199 E | BOURDON Francis | 1199 E | 2 | |
4 | 1 | GRANDEAU Francois | 1199 E | NOEL Stephane | 1199 E | 2 | |
5 | 1 | MICHAUT Charly | 1042 F | LHERMITTE Jean Christophe | 1442 E | 1 | |
6 | 0 | COUTO Giovanni | 1199 E | LOUVEL Didier | 1199 E | ½ |